
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6172118 ] Vgprimo 的評論:早日康復( 2025-07-21 08:52:54 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-29 | 00:13 | 03:40 | 207 分鐘 |
2 | 2025-07-28 | 00:37 | 04:46 | 249 分鐘 |
3 | 2025-07-27 | 00:15 | 03:29 | 194 分鐘 |
4 | 2025-07-26 | 00:13 | 04:01 | 228 分鐘 |
5 | 2025-07-25 | 15:43 | 16:32 | 50 分鐘 |
6 | 15:33 | 15:39 | 6 分鐘 | |
7 | 15:25 | 15:26 | 1 分鐘 | |
8 | 15:17 | 15:17 | 0 分鐘 | |
9 | 00:21 | 03:48 | 207 分鐘 | |
10 | 2025-07-24 | 13:07 | 14:36 | 89 分鐘 |
11 | 12:01 | 12:57 | 56 分鐘 | |
12 | 11:47 | 11:47 | 0 分鐘 | |
13 | 03:13 | 05:36 | 143 分鐘 | |
14 | 00:56 | 02:08 | 72 分鐘 | |
15 | 2025-07-23 | 04:19 | 06:28 | 129 分鐘 |
16 | 00:57 | 04:03 | 185 分鐘 | |
17 | 2025-07-22 | 13:28 | 15:30 | 122 分鐘 |
18 | 00:35 | 04:34 | 239 分鐘 | |
19 | 2025-07-21 | 00:12 | 03:52 | 221 分鐘 |
20 | 2025-07-20 | 14:54 | 17:00 | 126 分鐘 |
21 | 13:29 | 14:04 | 35 分鐘 | |
22 | 12:15 | 13:23 | 68 分鐘 | |
23 | 2025-07-19 | 03:53 | 05:20 | 87 分鐘 |
24 | 00:04 | 03:07 | 182 分鐘 | |
25 | 2025-07-18 | 12:41 | 14:31 | 110 分鐘 |
26 | 00:19 | 01:24 | 65 分鐘 | |
27 | 2025-07-17 | 02:07 | 03:02 | 55 分鐘 |
28 | 00:31 | 02:01 | 90 分鐘 | |
29 | 2025-07-13 | 01:04 | 05:27 | 263 分鐘 |
30 | 2025-07-10 | 00:48 | 04:09 | 201 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meetav.cesddx.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
