![]() |
| ||||
| ||||||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-06 | 06:37 | 09:18 | 161 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-05 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 4 | 22:52 | 23:17 | 25 分鐘 | |
| 5 | 22:21 | 22:34 | 13 分鐘 | |
| 6 | 21:51 | 22:08 | 17 分鐘 | |
| 7 | 18:35 | 21:33 | 179 分鐘 | |
| 8 | 15:27 | 17:58 | 151 分鐘 | |
| 9 | 14:06 | 14:14 | 9 分鐘 | |
| 10 | 11:11 | 11:47 | 36 分鐘 | |
| 11 | 06:23 | 10:46 | 263 分鐘 | |
| 12 | 06:20 | 06:21 | 1 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-04 | 20:55 | 23:25 | 151 分鐘 |
| 15 | 19:22 | 20:19 | 57 分鐘 | |
| 16 | 18:53 | 19:18 | 25 分鐘 | |
| 17 | 17:37 | 18:01 | 25 分鐘 | |
| 18 | 16:08 | 17:29 | 82 分鐘 | |
| 19 | 15:27 | 15:29 | 1 分鐘 | |
| 20 | 13:11 | 14:01 | 50 分鐘 | |
| 21 | 11:46 | 13:04 | 78 分鐘 | |
| 22 | 09:28 | 11:42 | 134 分鐘 | |
| 23 | 08:12 | 08:15 | 3 分鐘 | |
| 24 | 06:37 | 07:09 | 32 分鐘 | |
| 25 | 06:05 | 06:35 | 30 分鐘 | |
| 26 | 06:02 | 06:03 | 1 分鐘 | |
| 27 | 01:44 | 01:45 | 1 分鐘 | |
| 28 | 00:22 | 00:24 | 3 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-03 | 21:03 | 22:20 | 77 分鐘 |
| 30 | 19:33 | 20:58 | 85 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meetav.cesddx.com ALL RIGHTS RESERVED. |





